Solicitud:
El rodillo cerámico de sílice fundida es un sustituto ideal de los rodillos de grafito y rodillos de revestimiento cerámico, evita la oxidación y la acumulación de escoria, transporta y transmite vidrio en el horno de templado horizontal de vidrio y hornos de recocido.
Índice | Unidad | Datos |
Contenido de siO2 | % | ≥99.7 |
Densidad a granel | g / cm3 | > 1.95 |
Porosidad aparente | % | 7-11 |
Fuerza compresiva | Mpa | ≥60 |
Rugosidad superficial ra | um | ≤1.6 |
Tolerancia de diámetro | mm | ± 0.05 |
Descentramiento circular | mm | ≤0.08 |
Resistencia a la flexión a altas temperaturas | Mpa | ≥30 |
Coeficiente de expansión termal | × 10-6 / ° C | <> |
