Algunos parámetros técnicos:
SIO2 | ≥99.8 |
Densidad a granel | 1.90-1.99 |
Porosidad aparente | ≤10 |
Resistencia a la compresión (RT) | ≥60 |
Resistencia a la flexión (RT) | ≥25 |
Resistencia a la flexión (HT) (2 012F × 0.5h) | ≥30 |
Expansión térmica (RT-1832F) | ≤0.6 |
Conductividad térmica (932F) | 0.65 |
Diámetro | ± 0.05 |
T. Yo .r | ≤0.10 |
Aspereza | Ra≤1.6 |
