Caracteristicas
| Prueba HI-POT | 1500V / S min condición fría |
| Resistencia de aislamiento | 20M Ω min |
| Corriente de fuga | 0.75ma max |
| Tolerancia de potencia | +5%, - 10% |
| voltaje | 110v-440V |
| Rango de diámetro | 6 mm a 20 mm |
| Cable de resistencia de calentamiento | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 o como requisito personalizado |
| Potencia del calentador tubular de aire | ≥ 2w-4w / cm2 |
| Potencia del calentador tubular de agua | ≥ 6w-10w / cm2 |
| Troqueles y calentador tubular de aleta | ≥ 8W-12w / cm2 |
