Calentador halógeno tubo infrarrojo oro lámpara de calor
| Producto | Solicitud |
| Lámpara de oro normal | Calefacción al aire libre / Restaurante y cafetería terrazas / Otros asientos al aire libre etc. Secado de pintura / Máquina de fabricación de calzado / Cualquier condición húmeda, etc. |
| Lámpara de brillo ultra bajo | Hogares / Patios / Baños / Salones grandes / Iglesias / Escuelas / Oficinas / Áreas donde se necesita menos luz y no hay color rojo, etc. |

1. Artículo popular estándar normal
* A: Longitud total B: Longitud de calentamiento
| Modelo | A (mm) | B (mm) | voltaje | Vataje | Cap / Base | Hora (h) |
| LHW-118-120 / 235-300R7S / DM / F | 118 | 60 | 120/235 | 300 | R7s | 5000 |
| LHW-118-120 / 235-500R7S / DM / F | 118 | 60 | 120/235 | 500 | R7s | |
| LHW-254-120 / 235-1200R7S / DM | 254 | 180 | 120/235 | 1200 | R7s | |
| LHW-254-120 / 235-1300R7S / DM | 254 | 180 | 120/235 | 1300 | R7s | |
| LHW-348-120 / 235-1500R7S / DM / F | 348 | 270 | 120/235 | 1500 | R7s | |
| LHW-350-120 / 235-1500SK15 / DM / F | 350 | 270 | 120/235 | 1500 | SK15 | |
| LHW-350-235-2000SK15 / DM / F | 350 | 270 | 235 | 2000 | SK15 | |
| LHW-445-235-2000LD14D / DA / F | 445 | 330 | 235 | 2000 | LD14D | |
| LHW-528-235-2000LD37 / DA / F | 528 | 330 | 235 | 2000 | LD37 | |
| LHW-530-235-3000SK15 / DM / F | 530 | 454 | 235 | 3000 | SK15 |
Las especificaciones personalizadas son aceptables.
2. Tipo de tapa

3. Tipo de terminal

4. Cómo personalizar
Proceso de producción
- instalaciones avanzadas
- Procedimiento de fabricación maduro.
- estricto control de calidad
Etiqueta: Lámpara de calentador eléctrico de tubo de calefacción de halógeno infrarrojo de onda corta por encargo, China, proveedores, fábrica, precio

